L'orario a Londra, Los Angeles, New York, Roma, Nuova Delhi, Tokyo e Turchia
- Quando a Londra erano le 10:00 di domenica 20 dicembre, erano le 02:00 a Los Angeles, 05:00 a New York, 11:00 a Roma, 13:00 a Turchia, 15:30 a Nuova Delhi, e 19:00 a Tokyo.
- Tempo rimanente:
- Londra è 8 ore avanti rispetto a Los Angeles, 5 ore avanti rispetto a New York, 1 ora indietro rispetto a Roma, 3 ore indietro rispetto a Turchia, 5 ore e 30 minuti indietro rispetto a Nuova Delhi, e 9 ore indietro rispetto a Tokyo.
- Clicca su un orario nella tabella qui sotto per aprire e condividere la pagina dell'orario dell'evento
Differenza oraria rispetto a Londra
Los Angeles | −8 ore | −8 ore |
New York | −5 ore | −5 ore |
Roma | +1 ore | |
Turchia | +3 ore | |
Nuova Delhi | +5,5 ore | |
Tokyo | +9 ore |
Londra | Los Angeles (-8h) | New York (-5h) | Roma (+1h) | Nuova Delhi (+5h30m) | Tokyo (+9h) | Turchia (+3h) |
domenica 10:00 | domenica 02:00 | domenica 05:00 | domenica 11:00 | domenica 15:30 | domenica 19:00 | domenica 13:00 |
domenica 11:00 | domenica 03:00 | domenica 06:00 | domenica 12:00 | domenica 16:30 | domenica 20:00 | domenica 14:00 |
domenica 12:00 | domenica 04:00 | domenica 07:00 | domenica 13:00 | domenica 17:30 | domenica 21:00 | domenica 15:00 |
domenica 13:00 | domenica 05:00 | domenica 08:00 | domenica 14:00 | domenica 18:30 | domenica 22:00 | domenica 16:00 |
domenica 14:00 | domenica 06:00 | domenica 09:00 | domenica 15:00 | domenica 19:30 | domenica 23:00 | domenica 17:00 |
domenica 15:00 | domenica 07:00 | domenica 10:00 | domenica 16:00 | domenica 20:30 | lunedì 00:00 | domenica 18:00 |
domenica 16:00 | domenica 08:00 | domenica 11:00 | domenica 17:00 | domenica 21:30 | lunedì 01:00 | domenica 19:00 |
domenica 17:00 | domenica 09:00 | domenica 12:00 | domenica 18:00 | domenica 22:30 | lunedì 02:00 | domenica 20:00 |
domenica 18:00 | domenica 10:00 | domenica 13:00 | domenica 19:00 | domenica 23:30 | lunedì 03:00 | domenica 21:00 |
domenica 19:00 | domenica 11:00 | domenica 14:00 | domenica 20:00 | lunedì 00:30 | lunedì 04:00 | domenica 22:00 |
domenica 20:00 | domenica 12:00 | domenica 15:00 | domenica 21:00 | lunedì 01:30 | lunedì 05:00 | domenica 23:00 |
domenica 21:00 | domenica 13:00 | domenica 16:00 | domenica 22:00 | lunedì 02:30 | lunedì 06:00 | lunedì 00:00 |
domenica 22:00 | domenica 14:00 | domenica 17:00 | domenica 23:00 | lunedì 03:30 | lunedì 07:00 | lunedì 01:00 |
domenica 23:00 | domenica 15:00 | domenica 18:00 | lunedì 00:00 | lunedì 04:30 | lunedì 08:00 | lunedì 02:00 |
lunedì 00:00 | domenica 16:00 | domenica 19:00 | lunedì 01:00 | lunedì 05:30 | lunedì 09:00 | lunedì 03:00 |
lunedì 01:00 | domenica 17:00 | domenica 20:00 | lunedì 02:00 | lunedì 06:30 | lunedì 10:00 | lunedì 04:00 |
lunedì 02:00 | domenica 18:00 | domenica 21:00 | lunedì 03:00 | lunedì 07:30 | lunedì 11:00 | lunedì 05:00 |
lunedì 03:00 | domenica 19:00 | domenica 22:00 | lunedì 04:00 | lunedì 08:30 | lunedì 12:00 | lunedì 06:00 |
lunedì 04:00 | domenica 20:00 | domenica 23:00 | lunedì 05:00 | lunedì 09:30 | lunedì 13:00 | lunedì 07:00 |
lunedì 05:00 | domenica 21:00 | lunedì 00:00 | lunedì 06:00 | lunedì 10:30 | lunedì 14:00 | lunedì 08:00 |
lunedì 06:00 | domenica 22:00 | lunedì 01:00 | lunedì 07:00 | lunedì 11:30 | lunedì 15:00 | lunedì 09:00 |
lunedì 07:00 | domenica 23:00 | lunedì 02:00 | lunedì 08:00 | lunedì 12:30 | lunedì 16:00 | lunedì 10:00 |
lunedì 08:00 | lunedì 00:00 | lunedì 03:00 | lunedì 09:00 | lunedì 13:30 | lunedì 17:00 | lunedì 11:00 |
lunedì 09:00 | lunedì 01:00 | lunedì 04:00 | lunedì 10:00 | lunedì 14:30 | lunedì 18:00 | lunedì 12:00 |
lunedì 10:00 | lunedì 02:00 | lunedì 05:00 | lunedì 11:00 | lunedì 15:30 | lunedì 19:00 | lunedì 13:00 |
lunedì 11:00 | lunedì 03:00 | lunedì 06:00 | lunedì 12:00 | lunedì 16:30 | lunedì 20:00 | lunedì 14:00 |
lunedì 12:00 | lunedì 04:00 | lunedì 07:00 | lunedì 13:00 | lunedì 17:30 | lunedì 21:00 | lunedì 15:00 |
lunedì 13:00 | lunedì 05:00 | lunedì 08:00 | lunedì 14:00 | lunedì 18:30 | lunedì 22:00 | lunedì 16:00 |
lunedì 14:00 | lunedì 06:00 | lunedì 09:00 | lunedì 15:00 | lunedì 19:30 | lunedì 23:00 | lunedì 17:00 |
lunedì 15:00 | lunedì 07:00 | lunedì 10:00 | lunedì 16:00 | lunedì 20:30 | martedì 00:00 | lunedì 18:00 |
lunedì 16:00 | lunedì 08:00 | lunedì 11:00 | lunedì 17:00 | lunedì 21:30 | martedì 01:00 | lunedì 19:00 |
lunedì 17:00 | lunedì 09:00 | lunedì 12:00 | lunedì 18:00 | lunedì 22:30 | martedì 02:00 | lunedì 20:00 |
lunedì 18:00 | lunedì 10:00 | lunedì 13:00 | lunedì 19:00 | lunedì 23:30 | martedì 03:00 | lunedì 21:00 |
lunedì 19:00 | lunedì 11:00 | lunedì 14:00 | lunedì 20:00 | martedì 00:30 | martedì 04:00 | lunedì 22:00 |
lunedì 20:00 | lunedì 12:00 | lunedì 15:00 | lunedì 21:00 | martedì 01:30 | martedì 05:00 | lunedì 23:00 |
lunedì 21:00 | lunedì 13:00 | lunedì 16:00 | lunedì 22:00 | martedì 02:30 | martedì 06:00 | martedì 00:00 |
Confronta di nuovo
mercoledì 13 novembre 2024, settimana 46
Sole: ↑ 06:40 ↓ 16:41 (10h 1m) - Maggiori informazioni - Imposta New York come luogo principale - Aggiungi ai luoghi preferiti